K1000-6300L開式搪玻璃反應釜
開式搪玻璃反應釜是將含有高二氧化硅的搪玻璃釉料噴涂在鋼制容器內表面,經合理的高溫灼燒工藝而牢固地密著于金屬表面上成為復合材料制品,罐蓋與罐體可以分開的搪玻璃反應釜,之間放密封墊片后通過卡子一周固定。使用方便,易于維護和維修。它具有玻璃的耐腐性和金屬高強度的雙重優點,是一種優良的耐腐蝕化工設備,具有耐腐蝕、抗沖擊、光滑美觀、絕緣耐熱、耐磨等可靠性能。搪玻璃反應釜等搪玻璃設備廣泛地應用于化工、石油、醫藥、農藥、食品、染料等工業生產過程,是水解、中和、結晶、混合、乳化等工藝過程最理想的設備。


具體以圖紙為準
| 罐內 | 夾套 |
| 設計壓力 | 0.4 | 0.6 |
| 設計溫度 | -20/200 | -20/165 |
| 符號 | 用途 |
| a,b,c,d | 備用口 |
| e | 攪拌孔 |
| f | 放料口 |
| s2 | 視鏡孔 |
| T | 溫度計套管孔 |
| h, k | 放氣口, 排凈口 |
| l1-2,l3 | 蒸汽進(出)口,凝水出口 |
| M/s1 | 帶視鏡人孔 |
| n1-3 | 冷卻水進(出)口 |
| 型號規格 | K-1000 | K-1500 | K-2000 | K-3000 | K-4000 | K-5000 | K-6300 |
| 公稱容積(L) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 |
| 全容積(L) | 1600 | 2100 | 2690 | 4630 | 5680 | 6070 | 7700 |
| 夾套容積(L) | 350 | 390 | 480 | 600 | 600 | 820 | 1020 |
| 換熱面積(m2) | 4.5 | 5.34 | 7.02 | 8.96 | 11.7 | 13.2 | 16.1 |
| 參考重量(kg) | ~1870 | ~2400 | ~2610 | ~3570 | ~4200 | ~4815 | ~5630 |
| 主要尺寸mm | d1 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 |
| d2 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 |
| d3 | 1477.5 | 1915.4 | 1915.4 | 2220.5 | 2221 | 2411.6 | 2411.6 |
| d4 | 1080 | 1180 | 1180 | 1440 | 1440 | 1580 | 1580 |
| d5 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 850 |
| h1 | 1200 | 1400 | 1750 | 1810 | 2290 | 2330 | 2900 |
| h2 | 480 | 505 | 505 | 610 | 610 | 640 | 615 |
| h3 | 260 | 320 | 310 | 310 | 310 | 370 | 310 |
| h4 | 504 | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| h | 3200 | 3300 | 3900 | 3700 | 4180 | 4820 | 4962 |
| B1 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| B2 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 搪玻璃管口公稱直徑 | a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
| b | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| d | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| e | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 125 |
| f | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 |
| h | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" |
| k | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" |
| 夾套管口公稱直徑 | s2 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| l1 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| l2 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| l3 | 32 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| n1-3 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| T | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| M/s1 | 250x350/100 | 400x300/125 | 400x300/125 | 400x300/125 | 400x300/125 | 400x300/125 | 400x300/125 |
| 驅動裝置 | dN | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| H5 | 1276 | 1276 | 1276 | 1326 | 1326 | 1360 | 1377 |
★ 注意:
本網站內所涉及的產品圖片與實物可能有細微區別,效果演示圖和示意圖僅供參考( 部分圖片為合成圖、模擬演示圖、效果圖 ),有關產品的外觀( 包括但不限于顏色 )請以實物為準。產品價格、規格、型號、供應狀況如有更改,恕不另行通知。
標簽: