
| 罐內 | 夾套 | |
| 設計壓力 | 0.4 | 0.6 |
| 設計溫度 | -20/200 | -20/165 |
| 符號 | 用途 | |
| a,b | 進料口 | |
| c,d | 備用口 | |
| e | 攪拌孔 | |
| d | 攪伴口 | |
| f | 放料口 | |
| g,k | 放氣口,放凈口 | |
| s2 | 視鏡 | |
| L1-2,L3 | 蒸汽進(出)口,凝水出口 | |
| n1-3 | 冷卻水進出口 | |
| p | 壓力表口 | |
| T | 測溫口 | |
| M/S1 | 帶視鏡人孔 | |
| 型號規格 | K-8000 | K-10000 | K-12500 | |
| 公稱容積(L) | 8000 | 10000 | 12500 | |
| 全容積(L) | 10800 | 12950 | 15250 | |
| 夾套容積(L) | 1530 | 1750 | 2324 | |
| 換熱面積(m2) | 17 | 20 | 26.5 | |
| 參考重量(kg) | 7640 | 8870 | 10155 | |
| 主要尺寸mm | d1 | 2000 | 2000 | 2200 |
| d2 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| d3 | 2574.5 | 2574.5 | 2574.5 | |
| h1 | 2800 | 3390 | 3720 | |
| h2 | 750 | 750 | 770 | |
| h3 | 380 | 380 | 400 | |
| h4 | 850 | 850 | 850 | |
| h | 4880 | 5470 | 7155 | |
| B1 | 510 | 550 | 470 | |
| B2 | 400 | 470 | 550 | |
| 搪玻璃管口公稱直徑 | a | 150 | 150 | 150 |
| b | 150 | 150 | 150 | |
| c | 150 | 150 | 150 | |
| d | 150 | 150 | 150 | |
| e | 200 | 200 | 200 | |
| f | 125 | 150 | 150 | |
| h | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | |
| k | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | |
| s2 | 125 | 125 | 125 | |
| L1-3 | 65 | 80 | 80 | |
| n1-3 | 65 | 80 | 80 | |
| 夾套管口公稱直徑 | p | 125 | 125 | 125 |
| T | 150 | 150 | 150 | |
| M/s1 | 400x300/125 | 400x300/125 | 400x300/125 | |
| 驅動裝置 | dN | 110 | 110 | 110 |
| H5 | 1370 | 1370 | 1370 | |


客服1 