K50-500L電加熱搪玻璃反應釜
開式搪玻璃反應釜是將含有高二氧化硅的搪玻璃釉料噴涂在鋼制容器內表面,經合理的高溫灼燒工藝而牢固地密著于金屬表面上成為復合材料制品,罐蓋與罐體可以分開的搪玻璃反應釜,之間放密封墊片后通過卡子一周固定。使用方便,易于維護和維修。它具有玻璃的耐腐性和金屬高強度的雙重優點,是一種優良的耐腐蝕化工設備,具有耐腐蝕、抗沖擊、光滑美觀、絕緣耐熱、耐磨等可靠性能。搪玻璃反應釜等搪玻璃設備廣泛地應用于化工、石油、醫藥、農藥、食品、染料等工業生產過程,是水解、中和、結晶、混合、乳化等工藝過程最理想的設備。

具體以圖紙為準
| 罐內 | 夾套 |
| 設計壓力 | 0.4 | 0.6 |
| 設計溫度 | -20/200 | -20/165 |
| 符號 | 用途 |
| a | 手孔 |
| b | 攪拌孔 |
| c | 溫度計套管孔 |
| d1,d2 | 視鏡孔 |
| e ,f | 備用孔 |
| h | 放料口 |
| n1-3 | 夾套進(出)口 |
| m,k | 放氣口, 排凈口 |
| 型號規格 | K-50 | K-100 | K-200 | K-300 | K-500 |
| 公稱容積(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 全容積(L) | 102 | 180 | 315 | 453 | 672 |
| 計算容積(L) | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 |
| 夾套容積(L) | 21 | 40 | 68 | 90 | 130 |
| 換熱面積(m2) | 0.34 | 0.66 | 1.5 | 1.75 | 2.6 |
| 參考重量(kg) | 420 | 490 | 730 | 1015 | 1295 |
| 主要尺寸mm | d1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| d2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| d3 | 706 | 816 | 927 | 1028 | 1140 |
| d4 | 420 | 520 | 620 | 720 | 810 |
| d5 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 |
| h1 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 |
| h2 | 200 | 235 | 350 | 390 | 405 |
| h3 | 240 | 240 | 230 | 250 | 270 |
| h4 | 300 | 330 | 360 | 380 | 400 |
| h | 1785 | 1930 | 2426 | 2770 | 3030 |
| B | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 |
| 搪玻璃管口公稱直徑 | a | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 |
| b | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 |
| c | 65 | 65 | 65 | 65 | 125 |
| d1 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| d2 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| e,f | / | / | 65 | 80,65 | 100,125 |
| h | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| k | / | / | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
| 夾套管口公稱直徑 | n1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 |
| n2 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 |
| n3 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 |
| m | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
| 驅動裝置 | dN | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 |
| h5 | 950 | 950 | 1154 | 1170 | 1170 |
★ 注意:
本網站內所涉及的產品圖片與實物可能有細微區別,效果演示圖和示意圖僅供參考( 部分圖片為合成圖、模擬演示圖、效果圖 ),有關產品的外觀( 包括但不限于顏色 )請以實物為準。產品價格、規格、型號、供應狀況如有更改,恕不另行通知。
標簽: